1) 전압:24V
2) 전류: 6A
3) 단열계급:F
4) 출력 효율: 140W
5) 게이트 작동 시간:0.3-5S
6) 온도 범위:-40°C ~ +60°C[-40°F ~ +140°F]
(-20°C/-4°F 이하의 온도에는 난방 요소가 필요합니다.)
7) 습도: 85% 이하
8) 고도: 1000m 이하
모델 | 힘 | 전압 | 전류 | RPM | 위로 내려가기 | 출력 토크 | 단열 클래스 | 보호 클래스 |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 00.3-0.8초 | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 00.6-1.5초 | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 10.2-3.0초 | 50.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 20.5-6.0초 | 110.8kgf.m | F | IP44 |
1) 주거지역
2) 상업용 주차장
3) 사무실 주차장
4) 병원 주차장
5) 고속도로, ETC ext
1) 전압:24V
2) 전류: 6A
3) 단열계급:F
4) 출력 효율: 140W
5) 게이트 작동 시간:0.3-5S
6) 온도 범위:-40°C ~ +60°C[-40°F ~ +140°F]
(-20°C/-4°F 이하의 온도에는 난방 요소가 필요합니다.)
7) 습도: 85% 이하
8) 고도: 1000m 이하
모델 | 힘 | 전압 | 전류 | RPM | 위로 내려가기 | 출력 토크 | 단열 클래스 | 보호 클래스 |
18B-0.3S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 00.3-0.8초 | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 00.6-1.5초 | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 10.2-3.0초 | 50.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140W | DC24V | 6A | 1500 | 20.5-6.0초 | 110.8kgf.m | F | IP44 |
1) 주거지역
2) 상업용 주차장
3) 사무실 주차장
4) 병원 주차장
5) 고속도로, ETC ext